Tin tức kế toán Dưới đây Tin Tức Kế Toán cung cấp thông tin mã số thuế Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Nhẹ Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu thêm các thông tin cơ bản trong hồ sơ doanh nghiệp của Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Nhẹ Việt Nam như: Địa chỉ, Chủ sở hữu, ngành nghề kinh doanh…
>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói chỉ từ 17.000 đồng/ngày
Tên Công ty: Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Nhẹ Việt Nam
Tên nước ngoài: Viet Nam Solutions Small Electricity Company Limited
Mã số thuế: 0108192787
Giấy phép kinh doanh số: 0108192787 Cấp ngày 21-03-2018
Địa chỉ: Số nhà 5, dãy N1, TT Công ty Xây lắp 590 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Chủ sở hữu: Hà Trường Khanh
Ngành nghề chính: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Nhẹ Việt Nam – Mã số thuế 0108192787
>> Xem thêm: Danh mục mã ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
2 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 | |
3 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 | |
4 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 | |
5 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
6 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
7 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 | |
8 | Đại lý | 46101 | |
9 | Môi giới | 46102 | |
10 | Đấu giá | 46103 | |
11 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
12 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
13 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
14 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
15 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
16 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
17 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
18 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
19 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
20 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
21 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
22 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
23 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
24 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
25 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
26 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
27 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
28 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
29 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
30 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
31 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
32 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
33 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
34 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
35 | Bán buôn cao su | 46694 | |
36 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
37 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
38 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
39 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
40 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
41 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
42 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 | |
43 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47411 | |
44 | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 47412 | |
45 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47420 | |
46 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 4759 | |
47 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh | 47591 | |
48 | Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh | 47592 | |
49 | Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47593 | |
50 | Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47594 | |
51 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47599 | |
52 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47610 | |
53 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47620 | |
54 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | 47630 | |
55 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | 47640 | |
56 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
57 | Khách sạn | 55101 | |
58 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 | |
59 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 | |
60 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 | |
61 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
62 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
63 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
64 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) | 56210 | |
65 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
66 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
67 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 | |
68 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 | |
69 | Xuất bản sách | 58110 | |
70 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 | |
71 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 | |
72 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 | |
73 | Xuất bản phần mềm | 58200 | |
74 | Hoạt động viễn thông khác | 6190 | |
75 | Hoạt động của các điểm truy cập internet | 61901 | |
76 | Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu | 61909 | |
77 | Lập trình máy vi tính | 62010 | |
78 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | 62020 | |
79 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | 62090 | |
80 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | 63110 | |
81 | Cổng thông tin | 63120 | |
82 | Hoạt động thông tấn | 63210 | |
83 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu | 63290 | |
84 | Hoạt động ngân hàng trung ương | 64110 | |
85 | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 64190 | |
86 | Hoạt động công ty nắm giữ tài sản | 64200 | |
87 | Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác | 64300 | |
88 | Hoạt động cho thuê tài chính | 64910 | |
89 | Hoạt động cấp tín dụng khác | 64920 | |
90 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 64990 | |
91 | Bảo hiểm nhân thọ | 65110 | |
92 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 | |
93 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 | |
94 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 | |
95 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 | |
96 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 | |
97 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 | |
98 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 | |
99 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 |
? Chuyên trang kế toán: www.tintucketoan.com
? Fanpage: Tin Tức Kế Toán: https://www.facebook.com/tintucketoan
? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246
▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:
Quý khách cần tham khảo thông tin Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:
⏩ Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói
⏩ Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính