Tin tức kế toán Dưới đây Tin Tức Kế Toán cung cấp thông tin mã số thuế Công Ty TNHH Tập Đoàn Bitexco. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu thêm các thông tin cơ bản trong hồ sơ doanh nghiệp của Công Ty TNHH Tập Đoàn Bitexco như: Địa chỉ, Chủ sở hữu, ngành nghề kinh doanh…
>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói chỉ từ 17.000 đồng/ngày
Tên Công ty: Công Ty TNHH Tập Đoàn Bitexco
Tên nước ngoài: BITEXCO GROUP
Mã số thuế: 1000214123
Giấy phép kinh doanh số: 1000214123 Cấp ngày 30-09-1998
Địa chỉ: Tầng 2, Tháp The Manor, đường Mễ Trì – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Chủ sở hữu: Vũ Quang Bảo
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tập Đoàn Bitexco – Mã số thuế 1000214123
>> Xem thêm: Danh mục mã ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Khai thác và thu gom than cứng | 5100 | |
2 | Khai thác và thu gom than non | 5200 | |
3 | Khai thác dầu thô | 6100 | |
4 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 6200 | |
5 | Khai thác quặng sắt | 7100 | |
6 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | 722 | |
7 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm | 7300 | |
8 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 810 | |
9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 9100 | |
10 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 9900 | |
11 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 | |
12 | Sản xuất sợi | 13110 | |
13 | Hoàn thiện sản phẩm dệt | 13130 | |
14 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác | 13210 | |
15 | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) | 13220 | |
16 | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 2220 | |
17 | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 3510 | |
18 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 36000 | |
19 | Xây dựng nhà các loại | 41000 | |
20 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 | |
21 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 | |
22 | Phá dỡ | 43110 | |
23 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 | |
24 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 | |
25 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
26 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 | |
27 | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
28 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 | |
29 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
30 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
31 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
32 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 | |
33 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
34 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
35 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
36 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
37 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
38 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 4752 | |
39 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 4759 | |
40 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 | |
41 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
42 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
43 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
44 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
45 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) | 56210 | |
46 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
47 | Hoạt động viễn thông khác | 6190 | |
48 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | 66190 | |
49 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 68100 | |
50 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 68200 | |
51 | Hoạt động tư vấn quản lý | 70200 | |
52 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 | |
53 | Đại lý du lịch | 79110 | |
54 | Điều hành tua du lịch | 79120 | |
55 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 82990 | |
56 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao | 93120 | |
57 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | 93290 | |
58 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 96100 |
? Chuyên trang kế toán: www.tintucketoan.com
? Fanpage: Tin Tức Kế Toán: https://www.facebook.com/tintucketoan
? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246
▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:
Quý khách cần tham khảo thông tin Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:
⏩ Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói
⏩ Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính