Tin tức kế toán Dưới đây Tin Tức Kế Toán cung cấp thông tin mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Và Thương Mại Hà Ngọc Khánh Linh. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu thêm các thông tin cơ bản trong hồ sơ doanh nghiệp của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Và Thương Mại Hà Ngọc Khánh Linh như: Địa chỉ, Chủ sở hữu, ngành nghề kinh doanh…
>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói chỉ từ 17.000 đồng/ngày
Tên Công ty: Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Và Thương Mại Hà Ngọc Khánh Linh
Tên nước ngoài: Ha Ngoc Khanh Linh Development Investment And Commercial Services Company Limited
Mã số thuế: 0108194287
Giấy phép kinh doanh số: 0108194287 Cấp ngày 21-03-2018
Địa chỉ: Số 6A, tổ 9, ngách 68, ngõ 119 , Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Chủ sở hữu: Hà Hồng Hạnh
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Và Thương Mại Hà Ngọc Khánh Linh – Mã số thuế 0108194287
>> Xem thêm: Danh mục mã ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 | |
2 | Đại lý | 46101 | |
3 | Môi giới | 46102 | |
4 | Đấu giá | 46103 | |
5 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
6 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
7 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
8 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
9 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
10 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
11 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
12 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
13 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
14 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
15 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
16 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
17 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
18 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 | |
19 | Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm | 49311 | |
20 | Vận tải hành khách bằng taxi | 49312 | |
21 | Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy | 49313 | |
22 | Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác | 49319 | |
23 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
24 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 | |
25 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 | |
26 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
27 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
28 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
29 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
30 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
31 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
32 | Vận tải đường ống | 49400 | |
33 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
34 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
35 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
36 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) | 56210 | |
37 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 | |
38 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |
39 | Cho thuê ôtô | 77101 | |
40 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 | |
41 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 | |
42 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 | |
43 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 |
? Chuyên trang kế toán: www.tintucketoan.com
? Fanpage: Tin Tức Kế Toán: https://www.facebook.com/tintucketoan
? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246
▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:
Quý khách cần tham khảo thông tin Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:
⏩ Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói
⏩ Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính