Tin tức kế toán Dưới đây Tin Tức Kế Toán cung cấp thông tin mã số thuế Công Ty TNHH Hậu Cần Cảng Quốc Tế Cái Lân. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu thêm các thông tin cơ bản trong hồ sơ doanh nghiệp của Công Ty TNHH Hậu Cần Cảng Quốc Tế Cái Lân như: Địa chỉ, Chủ sở hữu, ngành nghề kinh doanh…
>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói chỉ từ 17.000 đồng/ngày
Tên Công ty: Công Ty TNHH Hậu Cần Cảng Quốc Tế Cái Lân
Tên nước ngoài: Cai Lan International Port Logistics Limited Company
Mã số thuế: 5701936131
Giấy phép kinh doanh số: 5701936131 Cấp ngày: 28-05-2018
Địa chỉ: Số 14 Khu Công nghiệp Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Vân
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hậu Cần Cảng Quốc Tế Cái Lân – Mã số thuế 5701936131
>> Xem thêm: Danh mục mã ngành nghề kinh doanh
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 | |
2 | Xây dựng công trình đường sắt | 42101 | |
3 | Xây dựng công trình đường bộ | 42102 | |
4 | Xây dựng công trình công ích | 42200 | |
5 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 | |
6 | Phá dỡ | 43110 | |
7 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 | |
8 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 | |
9 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
10 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 | |
11 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 | |
12 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 | |
13 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 | |
14 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 | |
15 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 | |
16 | Đại lý | 46101 | |
17 | Môi giới | 46102 | |
18 | Đấu giá | 46103 | |
19 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
20 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 | |
21 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 | |
22 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 | |
23 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 | |
24 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 | |
25 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 | |
26 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 | |
27 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 | |
28 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 | |
29 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 | |
30 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 | |
31 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 | |
32 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
33 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 | |
34 | Bán buôn dầu thô | 46612 | |
35 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 | |
36 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 | |
37 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
38 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 | |
39 | Bán buôn xi măng | 46632 | |
40 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 | |
41 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 | |
42 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 | |
43 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 | |
44 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 | |
45 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 | |
46 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
47 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
48 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
49 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
50 | Bán buôn cao su | 46694 | |
51 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
52 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
53 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
54 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
55 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
56 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
57 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
58 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 | |
59 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 | |
60 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 | |
61 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 | |
62 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 | |
63 | Vận tải đường ống | 49400 | |
64 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 | |
65 | Vận tải hàng hóa ven biển | 50121 | |
66 | Vận tải hàng hóa viễn dương | 50122 | |
67 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 | |
68 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 | |
69 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 | |
70 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 | |
71 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 | |
72 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | 5222 | |
73 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương | 52221 | |
74 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa | 52222 | |
75 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 | |
76 | Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt | 52241 | |
77 | Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 52242 | |
78 | Bốc xếp hàng hóa cảng biển | 52243 | |
79 | Bốc xếp hàng hóa cảng sông | 52244 | |
80 | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | 52245 | |
81 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
82 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 | |
83 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 | |
84 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 | |
85 | Bưu chính | 53100 | |
86 | Chuyển phát | 53200 |
? Chuyên trang kế toán: www.tintucketoan.com
? Fanpage: Tin Tức Kế Toán: https://www.facebook.com/tintucketoan
? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246
▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:
Quý khách cần tham khảo thông tin Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:
⏩ Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói
⏩ Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính